此系列電源可以輸出最高100KV,雙極性窄脈沖波形,可調頻率范圍0.1~10KHz,適用于科學研究需要交流脈沖信號的場合
全國服務熱線:17310315537
此系列電源可以輸出最高100KV,雙極性窄脈沖波形,可調頻率范圍0.1~10KHz,適用于科學研究需要交流脈沖信號的場合
主要技術參數 | ||||
產品名稱 | WZP5,WT3雙極性窄脈沖高壓電源系列 | |||
產品型號 | WZP5-ZMC,WT3-ZMC系列高壓窄脈沖電源 | |||
產品品牌 | ||||
電源類型 | 全數控智能電源 | |||
輸入電壓: | AC220V±10% | |||
輸出 | 功率: | 平均功率3KW(峰值功率10KW) | ||
電流: | 0-10A(系列參數) | |||
電壓: | 0-100KV(系列參數) | |||
頻率 | 100Hz-10KHz | |||
波形 | 可以輸出雙極性窄脈沖高壓波形。脈沖寬度1~30uS可調。 | |||
方式 | 調節脈沖寬度,調節脈沖頻率(工業級),穩壓模式,穩流模式,穩功率模式均可(科研級) | |||
調節精度 | ≤1% | |||
效率 | ≥80% | |||
功率因數 | cosΦ≥0.9 | |||
電源開關 | DB9針接口 | |||
控制方式: | 電源面板按鍵控制 | |||
模擬信號控制:TTL電平,可以控制工作停止,輸出電壓或輸出電流或輸出功率,外部保護 | ||||
數字接口控制:485通訊。也可以定制232接口 | ||||
物聯網WIFI連接,遠程網絡監控 | ||||
顯示方式: | 中英文液晶顯示 | |||
絕緣等級 | B級 | |||
防護等級 | IP20 | |||
保護響應時間 | 1uS | |||
輸入 | 對外殼電阻 | ≥20MΩ | ||
輸出 | ||||
輸入對外殼耐壓 | 2000V/1min | |||
輸入對輸出耐壓 | 3500V/1min | |||
使用環境 | 溫度: | -35~+45℃ | ||
濕度: | ≤85% | |||
冷卻方式: | 風冷 | |||
外形尺寸: | WZP5-ZMC:480*135*380/WT3-ZMC:480*95*370(mm ) | |||
特點 | 脈沖上升速度快,峰值功率高,體積小,重量輕,結構簡單,操作簡單,穩定可靠 | |||
電路采用模塊化設計,調試維修方便。 | ||||
電源的保護設計,使電源能夠工作于各種復雜的環境,中英文提示功能,使問題清晰準確 | ||||
備注: | 出廠默認為模擬接口和485數字接口 | |||
輸出為雙極性窄脈沖高壓,輸出正負對稱的波形,脈沖上升沿:1uS~10uS。 | ||||
接受其他參數的定制 | ||||
故障提示 | 智能故障檢測分析,上限點故障報警, 有參數設置出錯,人為操作出錯,電源內部因素的多級號報錯序列。 | |||
適用領域 | 用于科學研究,DBD放電,等離子行業, 環保行業,水凈化,大氣凈化處理等需要雙極窄脈沖信號的場合 | |||


